یکی از مهمترین مشخصه های هر سازمان مردم نهاد، شفافیت مالی است و قرار گرفتن گزارش مالی در دسترس عموم، میتواند راهی در زمینه ایجاد شفافیت در سطح جامعه گردد. امیدواریم این رویه موجبات رضایت عموم علاقه مندان به علم و تشویق سایرین به شفاف سازی را فراهم سازد.
گزارش عملكرد مالي : منتهي به تاريخ 31/6/1398
- حساب بانكي شماره 78/42088434 نزد بانك ملت شعبه کاشانی بنام سازمان افتتاح شده است.
- محل تامين منابع مالي سازمان در طول سال 1396 الی 1398 ، بشرح ذيل بوده است:
رديف | محل تامين منابع مالي | ميزان درآمد | توضيحات |
1 | حق عضويت اعضا | 7.19.000 ریال | |
2 | اجراي قرارداد درراستاي موضوع فعاليت | 210.350.000 ریال | 93.270.000 ریال طرح نشاط اجتماعی (استانداری) 1397 85.000.000 ریال طرح نشاط اجتماعی (استانداری) 1398 20.000.000 ریال طرح جشن پر پرواز (استانداری)1398 |
3 | دريافت كمك از سازمانهاي دولتي | 20.000.000 ریال | کمک برای برگزاری بزرگداشت روز نجوم اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات یزد 1398 |
4 | دريافت كمكهاي مردمي | 9.000.000 ریال | |
5 | دريافت كمك از منابع خارج از كشور | 0 | |
6 | وام ، قرض الحسنه و… | 0 | |
7 | ساير | 9.410.000 ریال | کرایه تلسکوپ و ویدئو پروژکتور |
جمع كل به ريال | 246.950.000ریال | ||
كمكهاي غيرنقدي دريافتي |
- هزينه هاي انجام شده درطول سال مالي، بشرح ذيل بوده است:
رديف | عنوان هزينه | ميزان هزينه | توضيحات |
1 | هزينه هاي جاري (آب و برق ، تلفن ، نگهدراي و ….) | 6.760.000 ریال | |
2 | هزينه هاي پرسنلي | 0 | |
3 | هزينه هاي انجام شده درراستاي اجراي موضوع فعاليت و اهداف | 259.130.500 ریال | |
4 | هزينه هاي سرمايه اي ، ساختمان و ماشين آلات | 3.300.000 ریال | |
5 | ساير | 1.410.000 ریال | |
جمع كل به ريال | 270.600.500 ریال | ||
محل هزينه نمودن كمكهاي غيرنقدي دريافتي |
حدود 2 میلیون و ششصد هزار تومان هزینه ها بیشتر از درآمدها بوده است.